S.T.I.H.M.P.R.A.  -  1  -  -  2  - S.T.I.H.M.P.R.A.
Maquinista "A" y Chofer de Autolelevador ENERO a DICIEMBRE 2015   Maquinista "B" ENERO a DICIEMBRE 2015  
Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma Remuner T O T A L Horas               50 % Horas              100 % Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma   Remuner T O T A L Horas               50 % Horas              100 %
Al ingreso 8.424,00 1684,80 1413,45 720,90 12.243,15 91,82 122,43 Al ingreso 8353,48 1670,70 1400,99 720,90 12.146,06 91,10 121,46
1 8.550,36 1710,07 1434,65 720,90 12.415,98 93,12 124,16 1 8478,78 1695,76 1422,00 720,90 12.317,44 92,38 123,17
2 8.676,72 1735,34 1455,85 720,90 12.588,82 94,42 125,89 2 8604,08 1720,82 1443,02 720,90 12.488,82 93,67 124,89
3 8.803,08 1760,62 1477,06 720,90 12.761,65 95,71 127,62 3 8729,38 1745,88 1464,03 720,90 12.660,19 94,95 126,60
4 8.929,44 1785,89 1498,26 720,90 12.934,49 97,01 129,34 4 8854,68 1770,94 1485,05 720,90 12.831,57 96,24 128,32
5 9.055,80 1811,16 1519,46 720,90 13.107,32 98,30 131,07 5 8979,99 1796,00 1506,06 720,90 13.002,95 97,52 130,03
6 9.182,16 1836,43 1540,66 720,90 13.280,15 99,60 132,80 6 9105,29 1821,06 1527,08 720,90 13.174,33 98,81 131,74
7 9.308,52 1861,70 1561,86 720,90 13.452,99 100,90 134,53 7 9230,59 1846,12 1548,09 720,90 13.345,70 100,09 133,46
8 9.434,88 1886,98 1583,06 720,90 13.625,82 102,19 136,26 8 9355,89 1871,18 1569,11 720,90 13.517,08 101,38 135,17
9 9.561,24 1912,25 1604,27 720,90 13.798,65 103,49 137,99 9 9481,20 1896,24 1590,12 720,90 13.688,46 102,66 136,88
10 9.687,60 1937,52 1625,47 720,90 13.971,49 104,79 139,71 10 9606,50 1921,30 1611,14 720,90 13.859,83 103,95 138,60
11 9.813,96 1962,79 1646,67 720,90 14.144,32 106,08 141,44 11 9731,80 1946,36 1632,15 720,90 14.031,21 105,23 140,31
12 9.940,32 1988,06 1667,87 720,90 14.317,16 107,38 143,17 12 9857,10 1971,42 1653,17 720,90 14.202,59 106,52 142,03
13 10.066,68 2013,34 1689,07 720,90 14.489,99 108,67 144,90 13 9982,40 1996,48 1674,18 720,90 14.373,97 107,80 143,74
14 10.193,04 2038,61 1710,27 720,90 14.662,82 109,97 146,63 14 10107,71 2021,54 1695,20 720,90 14.545,34 109,09 145,45
15 10.319,40 2063,88 1731,48 720,90 14.835,66 111,27 148,36 15 10233,01 2046,60 1716,21 720,90 14.716,72 110,38 147,17
16 10.445,76 2089,15 1752,68 720,90 15.008,49 112,56 150,08 16 10358,31 2071,66 1737,23 720,90 14.888,10 111,66 148,88
17 10.572,12 2114,42 1773,88 720,90 15.181,32 113,86 151,81 17 10483,61 2096,72 1758,24 720,90 15.059,48 112,95 150,59
18 10.698,48 2139,70 1795,08 720,90 15.354,16 115,16 153,54 18 10608,91 2121,78 1779,26 720,90 15.230,85 114,23 152,31
19 10.824,84 2164,97 1816,28 720,90 15.526,99 116,45 155,27 19 10734,22 2146,84 1800,27 720,90 15.402,23 115,52 154,02
20 10.951,20 2190,24 1837,49 720,90 15.699,83 117,75 157,00 20 10859,52 2171,90 1821,29 720,90 15.573,61 116,80 155,74
21 11.077,56 2215,51 1858,69 720,90 15.872,66 119,04 158,73 21 10984,82 2196,96 1842,30 720,90 15.744,99 118,09 157,45
22 11.203,92 2240,78 1879,89 720,90 16.045,49 120,34 160,45 22 11110,12 2222,02 1863,32 720,90 15.916,36 119,37 159,16
23 11.330,28 2266,06 1901,09 720,90 16.218,33 121,64 162,18 23 11235,43 2247,09 1884,33 720,90 16.087,74 120,66 160,88
24 11.456,64 2291,33 1922,29 720,90 16.391,16 122,93 163,91 24 11360,73 2272,15 1905,35 720,90 16.259,12 121,94 162,59
25 11.583,00 2316,60 1943,49 720,90 16.563,99 124,23 165,64 25 11486,03 2297,21 1926,36 720,90 16.430,50 123,23 164,30
0,00
0,00