S.T.I.H.M.P.R.A. S.T.I.H.M.P.R.A.
 -  12  -  -  5  -
Administrativo "A" Especializado ENERO a DICIEMBRE 2015   Encargado de Cámaras ENERO a DICIEMBRE 2015  
Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma  Remuner T O T A L Horas               50 % Horas              100 % Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Sub-Total Remuner T O T A L Horas               50 % Horas              100 %
Al ingreso 8215,83 1643,17 1375,72 720,90 11.955,61 89,67 119,56 Al ingreso 8138,85 1627,77 1361,61 720,90 11.849,13 88,87 118,49
1 8339,07 1667,81 1396,35 720,90 12.124,13 90,93 121,24 1 8260,94 1652,19 1382,03 720,90 12.016,06 90,12 120,16
2 8462,30 1692,46 1416,99 720,90 12.292,65 92,19 122,93 2 8383,02 1676,60 1402,46 720,90 12.182,98 91,37 121,83
3 8585,54 1717,11 1437,62 720,90 12.461,18 93,46 124,61 3 8505,10 1701,02 1422,88 720,90 12.349,90 92,62 123,50
4 8708,78 1741,76 1458,26 720,90 12.629,70 94,72 126,30 4 8627,18 1725,44 1443,31 720,90 12.516,83 93,88 125,17
5 8832,02 1766,40 1478,90 720,90 12.798,22 95,99 127,98 5 8749,27 1749,85 1463,73 720,90 12.683,75 95,13 126,84
6 8955,25 1791,05 1499,53 720,90 12.966,74 97,25 129,67 6 8871,35 1774,27 1484,15 720,90 12.850,67 96,38 128,51
7 9078,49 1815,70 1520,17 720,90 13.135,26 98,51 131,35 7 8993,43 1798,69 1504,58 720,90 13.017,60 97,63 130,18
8 9201,73 1840,35 1540,80 720,90 13.303,78 99,78 133,04 8 9115,52 1823,10 1525,00 720,90 13.184,52 98,88 131,85
9 9324,97 1864,99 1561,44 720,90 13.472,30 101,04 134,72 9 9237,60 1847,52 1545,43 720,90 13.351,45 100,14 133,51
10 9448,20 1889,64 1582,08 720,90 13.640,82 102,31 136,41 10 9359,68 1871,94 1565,85 720,90 13.518,37 101,39 135,18
11 9571,44 1914,29 1602,71 720,90 13.809,34 103,57 138,09 11 9481,76 1896,35 1586,28 720,90 13.685,29 102,64 136,85
12 9694,68 1938,94 1623,35 720,90 13.977,86 104,83 139,78 12 9603,85 1920,77 1606,70 720,90 13.852,22 103,89 138,52
13 9817,92 1963,58 1643,98 720,90 14.146,38 106,10 141,46 13 9725,93 1945,19 1627,12 720,90 14.019,14 105,14 140,19
14 9941,15 1988,23 1664,62 720,90 14.314,90 107,36 143,15 14 9848,01 1969,60 1647,55 720,90 14.186,06 106,40 141,86
15 10064,39 2012,88 1685,25 720,90 14.483,42 108,63 144,83 15 9970,09 1994,02 1667,97 720,90 14.352,99 107,65 143,53
16 10187,63 2037,53 1705,89 720,90 14.651,94 109,89 146,52 16 10092,18 2018,44 1688,40 720,90 14.519,91 108,90 145,20
17 10310,87 2062,17 1726,53 720,90 14.820,47 111,15 148,20 17 10214,26 2042,85 1708,82 720,90 14.686,83 110,15 146,87
18 10434,10 2086,82 1747,16 720,90 14.988,99 112,42 149,89 18 10336,34 2067,27 1729,24 720,90 14.853,76 111,40 148,54
19 10557,34 2111,47 1767,80 720,90 15.157,51 113,68 151,58 19 10458,43 2091,69 1749,67 720,90 15.020,68 112,66 150,21
20 10680,58 2136,12 1788,43 720,90 15.326,03 114,95 153,26 20 10580,51 2116,10 1770,09 720,90 15.187,60 113,91 151,88
21 10803,82 2160,76 1809,07 720,90 15.494,55 116,21 154,95 21 10702,59 2140,52 1790,52 720,90 15.354,53 115,16 153,55
22 10927,05 2185,41 1829,70 720,90 15.663,07 117,47 156,63 22 10824,67 2164,93 1810,94 720,90 15.521,45 116,41 155,21
23 11050,29 2210,06 1850,34 720,90 15.831,59 118,74 158,32 23 10946,76 2189,35 1831,37 720,90 15.688,37 117,66 156,88
24 11173,53 2234,71 1870,98 720,90 16.000,11 120,00 160,00 24 11068,84 2213,77 1851,79 720,90 15.855,30 118,91 158,55
25 11296,77 2259,35 1891,61 720,90 16.168,63 121,26 161,69 25 11190,92 2238,18 1872,21 720,90 16.022,22 120,17 160,22
720,90
720,90