S.T.I.H.M.P.R.A. S.T.I.H.M.P.R.A.
 -  6  -  -  11  -
Obrero / Portero / Sereno ENERO a DICIEMBRE 2015   Choferes ENERO a DICIEMBRE 2015  
Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma  Remuner T O T A L Horas               50 % Horas              100 % Antigüedad Sueldo Básico Presentismo Premio Estímulo Suma  Remuner T O T A L Horas               50 % Horas              100 %
Al ingreso 7951,99 1590,40 1327,28 720,90 11.590,56 86,93 115,91 Al ingreso 7978,55 1595,71 1332,17 720,90 11.627,33 87,20 116,27
1 8071,27 1614,25 1347,19 720,90 11.753,61 88,15 117,54 1 8098,23 1619,65 1352,15 720,90 11.790,93 88,43 117,91
2 8190,55 1638,11 1367,10 720,90 11.916,65 89,37 119,17 2 8217,91 1643,58 1372,13 720,90 11.954,52 89,66 119,55
3 8309,83 1661,97 1387,01 720,90 12.079,70 90,60 120,80 3 8337,59 1667,52 1392,11 720,90 12.118,12 90,89 121,18
4 8429,11 1685,82 1406,92 720,90 12.242,74 91,82 122,43 4 8457,27 1691,45 1412,10 720,90 12.281,72 92,11 122,82
5 8548,38 1709,68 1426,83 720,90 12.405,79 93,04 124,06 5 8576,95 1715,39 1432,08 720,90 12.445,31 93,34 124,45
6 8667,66 1733,53 1446,73 720,90 12.568,83 94,27 125,69 6 8696,62 1739,32 1452,06 720,90 12.608,91 94,57 126,09
7 8786,94 1757,39 1466,64 720,90 12.731,88 95,49 127,32 7 8816,30 1763,26 1472,04 720,90 12.772,51 95,79 127,73
8 8906,22 1781,24 1486,55 720,90 12.894,92 96,71 128,95 8 8935,98 1787,20 1492,03 720,90 12.936,10 97,02 129,36
9 9025,50 1805,10 1506,46 720,90 13.057,97 97,93 130,58 9 9055,66 1811,13 1512,01 720,90 13.099,70 98,25 131,00
10 9144,78 1828,96 1526,37 720,90 13.221,01 99,16 132,21 10 9175,34 1835,07 1531,99 720,90 13.263,30 99,47 132,63
11 9264,06 1852,81 1546,28 720,90 13.384,06 100,38 133,84 11 9295,02 1859,00 1551,97 720,90 13.426,89 100,70 134,27
12 9383,34 1876,67 1566,19 720,90 13.547,10 101,60 135,47 12 9414,69 1882,94 1571,96 720,90 13.590,49 101,93 135,90
13 9502,62 1900,52 1586,10 720,90 13.710,15 102,83 137,10 13 9534,37 1906,87 1591,94 720,90 13.754,09 103,16 137,54
14 9621,90 1924,38 1606,01 720,90 13.873,19 104,05 138,73 14 9654,05 1930,81 1611,92 720,90 13.917,68 104,38 139,18
15 9741,18 1948,24 1625,92 720,90 14.036,24 105,27 140,36 15 9773,73 1954,75 1631,90 720,90 14.081,28 105,61 140,81
16 9860,46 1972,09 1645,83 720,90 14.199,28 106,49 141,99 16 9893,41 1978,68 1651,89 720,90 14.244,87 106,84 142,45
17 9979,74 1995,95 1665,74 720,90 14.362,33 107,72 143,62 17 10013,09 2002,62 1671,87 720,90 14.408,47 108,06 144,08
18 10099,02 2019,80 1685,64 720,90 14.525,37 108,94 145,25 18 10132,76 2026,55 1691,85 720,90 14.572,07 109,29 145,72
19 10218,30 2043,66 1705,55 720,90 14.688,42 110,16 146,88 19 10252,44 2050,49 1711,83 720,90 14.735,66 110,52 147,36
20 10337,58 2067,52 1725,46 720,90 14.851,46 111,39 148,51 20 10372,12 2074,42 1731,82 720,90 14.899,26 111,74 148,99
21 10456,86 2091,37 1745,37 720,90 15.014,51 112,61 150,15 21 10491,80 2098,36 1751,80 720,90 15.062,86 112,97 150,63
22 10576,14 2115,23 1765,28 720,90 15.177,55 113,83 151,78 22 10611,48 2122,30 1771,78 720,90 15.226,45 114,20 152,26
23 10695,42 2139,08 1785,19 720,90 15.340,60 115,05 153,41 23 10731,16 2146,23 1791,76 720,90 15.390,05 115,43 153,90
24 10814,70 2162,94 1805,10 720,90 15.503,64 116,28 155,04 24 10850,83 2170,17 1811,75 720,90 15.553,65 116,65 155,54
25 10933,98 2186,80 1825,01 720,90 15.666,69 117,50 156,67 25 10970,51 2194,10 1831,73 720,90 15.717,24 117,88 157,17
720,90
720,90